Intel Core i5-9600K, 3.70 GHz, LGA1151, Tray, ei tuuletinta
![]() |
|
Prosessori | |
---|---|
Suoritinperhe: | 9. sukupolven Intel® Core™ i5 |
Prosessorin taajuus: | 3,7 GHz |
Prosessorin ytimet: | 6 |
Prosessorin kanta: | LGA 1151 (pistoke H4) |
Komponentti (tuotteelle): | PC |
Prosessorin litografia: | 14 nm |
Laatikko: | Ei |
Prosessorimalli: | i5-9600K |
Prosessorin säikeet: | 6 |
Järjestelmän väylänopeus: | 8 GT/s |
Prosessorin käyttötilat: | 64-bittinen |
Prosessorisarja: | 9th Generation Intel Core i5 Processors |
Prosessorin välimuisti: | 9 MB |
Prosessorin välimuistityyppi: | Smart Cache |
Yhteensopivat piirisarjat: | Intel Z390, Intel® B360, Intel® H310, Intel® H370, Intel Q370, Intel® Z370 |
Kellotus: | P0 |
Suorittimen boost-taajuus: | 4,6 GHz |
Väylätyyppi: | DMI3 |
Prosessorin koodinimi: | Coffee Lake |
Prosessorin tukema muistin kaistanleveys (maks.): | 41,6 GB/s |
Prosessorin ydin: | SRELU |
ARK ID -prosessori: | 134896 |
Generation: | 9th Generation |
Muisti | |
Muistikanavat: | Kaksinainen |
Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti: | 64 GB |
Prosessorin tukemat muistityypit: | DDR4-SDRAM |
Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet: | 2666 MHz |
ECC: | Ei |
Paino ja mitat | |
Prosessorin pakkauskoko: | 37.5 x 37.5 mm |
Virranhallinta | |
Thermal Design Power (TDP): | 95 W |
Ympäristöolosuhteet | |
Tjunction: | 100 °C |
Tekniset tiedot | |
Suorittimen välimuisti: | 9216 KB |
Tuotetyyppi: | Processor |
Näytönohjaimen enimmäismuisti: | 64 GB |
Väylän kaistanleveys: | 8 |
Väylätyyppiyksiköt: | GT/s |
Julkaisupäivämäärä: | Q4'18 |
Enimmäisresoluutio & virkistystaajuus (DisplayPort): | 4096x2304@60Hz |
Enimmäisresoluutio & virkistystaajuus (HDMI): | 4096x2304@24Hz |
Enimmäisresoluutio & virkistystaajuus (integroitu litteä näyttö): | 4096x2304@60Hz |
Tila: | Launched |
Enimmäismuisti: | 128 GB |
Prosessorin tuotenimi: | 9th Gen Intel Core i5 9th Gen Intel Core i5 Processor |
Viimeinen mahdollisuus: | 63903513 |
Tuoteperhe: | Intel Core Processors |
Bus speed: | 8 GT/s |
Prosessorin tunnus: | 0x3E98 |
Muut ominaisuudet | |
Sisäinen enimmäismuisti: | 65536 MB |
Grafiikka | |
Sisäinen näytönohjain: | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri: | Ei |
Sisältyvän näytönohjaimen malli: | Intel® UHD Graphics 630 |
Erillisen näytönohjaimen malli: | Ei saatavilla |
Sisäisen näytönohjaimen enimmäismuisti: | 64 GB |
Sisäisen näytönohjaimen perustaajuus: | 350 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen dynaaminen taajuus (maks.): | 1150 MHz |
Tuettujen näyttöjen lukumäärä (sisäinen näytönohjain): | 3 |
Sisäisen näytönohjaimen 4K-tuki: | Kyllä |
Sisäisen näytönohjaimen DirectX-versio: | 12.0 |
Sisäisen näytönohjaimen OpenGL-versio: | 4.5 |
Sisäisen näytönohjaimen enimmäisresoluutio (DisplayPort): | 4096 x 2304 pikseliä |
Sisäisen näytönohjaimen enimmäisresoluutio (eDP - integroitu litteä näyttö): | 4096 x 2304 pikseliä |
Sisäisen näytönohjaimen enimmäisresoluutio (HDMI): | 4096 x 2304 pikseliä |
Sisäisen näytönohjaimen virkistystaajuus enimmäisresoluutiolla (DisplayPort): | 60 Hz |
Sisäisen näytönohjaimen virkistystaajuus enimmäisresoluutiolla (eDP - integroitu litteä näyttö): | 60 Hz |
Sisäisen näytönohjaimen virkistystaajuus enimmäisresoluutiolla (HDMI): | 24 Hz |
Sisäisen näytönohjaimen tunnus: | 0x3E98 |
Suorittimen erityispiirteet | |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology): | Ei |
Intel® Identity Protection -teknologia (Intel® IPT): | Kyllä |
Intel® Turbo Boost -teknologia: | 2.0 |
Intel® vPro™ -teknologia: | Kyllä |
Intel® Quick Sync Video -teknologia: | Kyllä |
Intel® InTru™ 3D -teknologia: | Kyllä |
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD): | Kyllä |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology: | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia: | Kyllä |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX): | Kyllä |
Intel® Enhanced Halt State: | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology MID (Intel® CVT for MID): | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT): | Kyllä |
Intel® Secure Key: | Kyllä |
Intel® TSX-NI: | Kyllä |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Kyllä |
Intel® OS Guard: | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology: | Kyllä |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Kyllä |
Intel® 64: | Kyllä |
Intel® Identity Protection Technology-versio: | 1,00 |
Intel® Secure Key Technology-versio: | 1,00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) -versio: | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Kyllä |
Intel® TSX-NI-versio: | 1,00 |
Intel® Optane™ muistivalmis: | Kyllä |
Intel® Boot Guard: | Kyllä |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Y |
Ominaisuudet | |
Execute Disable Bit: | Kyllä |
Joutotilat: | Kyllä |
Thermal Monitoring -teknologia: | Kyllä |
PCI Express -väylien enimmäismäärä: | 16 |
PCI Express korttipaikan versio: | 3.0 |
PCI Express kokoonpanot: | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Tuetut ohjepaketit: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Skaalautuvuus: | 1S |
CPU-kokoonpano (maks.): | 1 |
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot: | Ei |
Lämpöratkaisun erittely: | PCG 2015D |
PCI Express CEM -versio: | 3.0 |
Markkinasegmentti: | DT |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS): | 8542310001 |
- Tuote: 46973
- Valmistaja: Intel
- Malli: CM8068403874404
- Takuuaika: 12kk
- Oma varasto: 0 kpl
- Tukkuliikkeen varasto: 3 kpl ( 10.12.2019 )
- Arvioitu toimitusaika: 5-10 arkipäivää
Saatavuus:
Toimituskulu tuotteelle:
- Kirje 2,20€
- SmartPost/Automaatti 4,90€
- Nouto Postista 4,90€
- Matkahuolto Bussipaketti 6,90€
- Matkahuolto Lähellä-paketti 6,90€
- Posti Business Day 8,90€
- Matkahuolto Jakopaketti 15,00€
-
254,10€
- Veroton: 204,92€